Arduino, Netduino o Fez, ¿con cuál me quedo?
August 31st, 2010 — 11:05pm
Si tienes dudas de qué plataforma hardware se ajusta más a tus necesidades a la hora de desarrollar tus proyectos, esta comparativa de Hari te podrá guiar antes de tomar una decisión:
| Arduino Duemilanove | Netduino | Fez Panda | |
| Price | $30 | $35 | < $50 ? |
| Processor | 16Mhz ATmega328 |
48Mhz AT91SAM7X512 |
72Mhz 32-bit ARM |
| User Flash | 30KB | 128KB | 148KB |
| User RAM | 2KB | 60KB | 62KB |
| TCP/IP | Shield | Soon | Basic |
| I/O | 14 | 14 | 60 |
| PWM | 6 | 4 | 6 |
| Analog In | 6 | 6 | 8 |
| Analog Out | 0 | 0 | 1 |
| UART (serial Ports) | 1 TTL | 2 TTL | 4 TTL |
| SPI | 1 | 1 | 2 |
| I2C | Yes | Yes | Yes |
| CAN | ? | ? | 2 |
| 1-wire | ? | ? | Yes |
| USB Host | No | No | No |
| USB Client | No | Yes | Yes |
| Assembled | Yes | Yes | Mostly |
| 100% Open Source |
Yes | Yes | No |
Comment » | .Net Micro Framework, Arduino, Hardware, Netduino